シティグループ レーティング情報、日本触媒,出光興産、ホンダ、カシオ計算機

2811 カゴメ シティ 2016/8/3 3据置 1700
2914 JT シティ 2016/8/3 1据置 4900
3401 帝人 シティ 2016/8/3 1据置 460
3407 旭化成 シティ 2016/8/3 1据置 810
4114 日触媒 シティ 2016/8/3 1据置 7500
4183 三井化学 シティ 2016/8/3 2据置 410
4205 ゼオン シティ 2016/8/3 2据置 920→960
4508 田辺三菱 シティ 2016/8/3 3据置 1500
4528 小野薬 シティ 2016/8/3 2据置 5400
4536 参天薬 シティ 2016/8/3 1据置 2000
5019 出光興産 シティ 2016/8/3 2据置 2350
6594 日電産 シティ 2016/8/3 2据置 8400
6952 カシオ シティ 2016/8/3 3据置 1600
7011 三菱重 シティ 2016/8/3 1据置 540→530
7267 ホンダ シティ 2016/8/3 1据置 3700
8001 伊藤忠 シティ 2016/8/3 1据置 1550
8058 三菱商 シティ 2016/8/3 2据置 2000
9433 KDDI シティ 2016/8/3 1据置 3800
9501 東電力HD シティ 2016/8/3 1H据置 620

8/4注目! 銀行系が人気バイオ株の目標株価を引き下げ

7日間無料お試しレポートプレゼント

にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ


style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>

GPIF保有銘柄リスト2037銘柄(国内株式)

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク