シティグループ、西武HD、帝人、国際石油開発 レーティング「1」

1605 国際帝石 シティ 2016/8/5 1据置 1050
2503 キリンHD シティ 2016/8/5 2据置 1900
2587 サントリーBF シティ 2016/8/5 1据置 6000
3401 帝人 シティ 2016/8/5 1据置 460→420
3405 クラレ シティ 2016/8/5 2据置 1280
4543 テルモ シティ 2016/8/5 2据置 4400
6361 荏原 シティ 2016/8/5 2据置 600
6839 船井電機 シティ 2016/8/5 2据置 960
6963 ローム シティ 2016/8/5 2据置 4600
7202 いすゞ シティ 2016/8/5 2据置 1350
7203 トヨタ シティ 2016/8/5 1据置 6300
7272 ヤマハ発 シティ 2016/8/5 1据置 2680
7451 三菱食品 シティ 2016/8/5 1据置 3200
7731 ニコン シティ 2016/8/5 2据置 1700
7740 タムロン シティ 2016/8/5 2据置 1500
9024 西武HD シティ 2016/8/5 1据置 2200
2269 明治HD ドイツ 2016/8/5 HOLD据置 10575

国内証券がアンジェスMGレーティング中止

日銀追加緩和、ETF買入れ額6兆円に拡大、注目株30社リスト

7日間無料お試しレポートプレゼント

にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ


style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>

GPIF保有銘柄リスト2037銘柄(国内株式)

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク