大和証券、2017年の有望株、福井コンピュータなど

大和証券レーティング情報

1377 サカタのタネ 大和 2017/1/11 2据置
1925 大和ハウス 大和 2017/1/11 2据置
2181 テンプHD 大和 2017/1/11 3据置
2327 NSSOL 大和 2017/1/11 1据置
2607 不二製油 大和 2017/1/11 3据置
2670 ABCマート 大和 2017/1/11 3据置
2914 JT 大和 2017/1/11 2据置
3088 マツモトキヨシ 大和 2017/1/11 1据置
3116 トヨタ紡織 大和 2017/1/11 2据置
3402 東レ 大和 2017/1/11 2据置
3626 TIS 大和 2017/1/11 3据置
3774 IIJ 大和 2017/1/11 3据置
4307 NRI 大和 2017/1/11 2据置
4502 武田薬品 大和 2017/1/11 3据置
4519 中外薬 大和 2017/1/11 2据置
4536 参天製薬 大和 2017/1/11 3据置
4568 第一三共 大和 2017/1/11 2据置
4684 オービック 大和 2017/1/11 2据置
4704 トレンドマイクロ 大和 2017/1/11 2据置
4716 日本オラクル 大和 2017/1/11 2据置
4733 OBC 大和 2017/1/11 3据置
4739 CTC 大和 2017/1/11 1据置
4768 大塚商会 大和 2017/1/11 3据置
4812 電通国際 大和 2017/1/11 1据置
4917 マンダム 大和 2017/1/11 3据置
4927 ポーラオルビスHD 大和 2017/1/11 2据置
4980 デクセリアルズ 大和 2017/1/11 3据置
5191 住友理工 大和 2017/1/11 NR
5334 日本特殊陶業 大和 2017/1/11 3据置
5706 三井金属 大和 2017/1/11 2据置
5949 ユニプレス 大和 2017/1/11 NR
5991 ニッパツ 大和 2017/1/11 2据置
6146 ディスコ 大和 2017/1/11 1据置
6201 豊田織機 大和 2017/1/11 3据置
6326 クボタ 大和 2017/1/11 3据置
6367 ダイキン 大和 2017/1/11 2据置
6436 アマノ 大和 2017/1/11 NR
6501 日立製作所 大和 2017/1/11 2据置
6594 日本電産 大和 2017/1/11 1据置
6701 NEC 大和 2017/1/11 1据置
6702 富士通 大和 2017/1/11 1据置
6902 デンソー 大和 2017/1/11 3据置
6923 スタンレー電気 大和 2017/1/11 NR
6954 ファナック 大和 2017/1/11 3据置
6995 東海理化 大和 2017/1/11 NR
7220 武蔵精密 大和 2017/1/11 3据置
7230 日信工業 大和 2017/1/11 NR
7248 カルソニックカンセイ 大和 2017/1/11 3据置
7251 ケーヒン 大和 2017/1/11 3据置
7259 アイシン精機 大和 2017/1/11 2据置
7270 富士重工 大和 2017/1/11 2据置
7278 エクセディ 大和 2017/1/11 3据置
7282 豊田合成 大和 2017/1/11 NR
7296 エフ・シー・シー 大和 2017/1/11 NR
7296 エフ・シー・シー 大和 2017/1/11 NR
7313 TSテック 大和 2017/1/11 NR
7518 ネットワン 大和 2017/1/11 2据置
7988 ニフコ 大和 2017/1/11 2据置
8028 ユニー・ファミリーマートHD 大和 2017/1/11 3据置
8053 住友商事 大和 2017/1/11 3据置
8056 日本ユニシス 大和 2017/1/11 1据置
8058 三菱商事 大和 2017/1/11 1据置
8273 イズミ 大和 2017/1/11 1据置
8306 三菱UFJ 大和 2017/1/11 2据置
8591 オリックス 大和 2017/1/11 1据置
8750 第一生命保険 大和 2017/1/11 2据置
9104 商船三井 大和 2017/1/11 2据置
9409 テレビ朝日 大和 2017/1/11 1据置
9613 NTTデータ 大和 2017/1/11 2据置
9682 DTS 大和 2017/1/11 1据置
9719 SCSK 大和 2017/1/11 1据置
9719 SCSK 大和 2017/1/11 1据置
9749 富士ソフト 大和 2017/1/11 3据置
9759 NSD 大和 2017/1/11 2据置
9766 コナミ 大和 2017/1/11 1据置
9790 福井コンピュータ 大和 2017/1/11 1据置
9793 ダイセキ 大和 2017/1/11 3据置
9948 アークス 大和 2017/1/11 2据置
9984 ソフトバンク 大和 2017/1/11 2据置

参考日経平均19000円を割り込むと18300円近辺まで調整の可能性
参考ブラックロック・ジャパンが新規大量保有した銘柄リスト更新
参考トランプトレード継続、上昇率の大きい30銘柄リスト
参考一目均衡表「売りシグナル・買いシグナル」

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク