ゴールドクレスト、野村総研の目標株価引き下げ、リコー投資判断「3」

SMBC日興証券レーティング情報

4204 積水化学 SMBC日興 2016/10/28 1据置 1770
4307 野村総研 SMBC日興 2016/10/28 1据置 5000→4470
4506 大日本住友製薬 SMBC日興 2016/10/28 2据置 1500
4751 サイバーエージェント SMBC日興 2016/10/28 1据置 3450
4901 富士フイルム SMBC日興 2016/10/28 1据置 5000
6505 東洋電機製造 SMBC日興 2016/10/28 2据置 350→360
6645 オムロン SMBC日興 2016/10/28 1据置 4100
6702 富士通 SMBC日興 2016/10/28 2据置 440
6724 セイコーエプソン SMBC日興 2016/10/28 1据置 2000
6810 日立マクセル SMBC日興 2016/10/28 1据置 2000
7205 日野自動車 SMBC日興 2016/10/28 2据置 1150
7276 小糸製作所 SMBC日興 2016/10/28 2据置 5500
7752 リコー SMBC日興 2016/10/28 3据置 600
8871 ゴールドクレスト SMBC日興 2016/10/28 2据置 2100→1900
9086 日立物流 SMBC日興 2016/10/28 1据置 2500→2600
9697 カプコン SMBC日興 2016/10/28 2据置 3300
ZMP関連、自動運転銘柄が急騰

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク