いすゞ自動車、日野自動車は新興国エクスポージャー、タイ国王死去の影響は

SMBC日興証券レーティング情報

タイ国王死去とニュースが流れ、東京株式市場ではタイなど新興国にエクスポージャー大の銘柄に売りが出ている。タイのプミポン・アドゥンヤデート国王が13日死去により、政情不安や法整備などで外資系企業の動向が一旦、様子見されているとの印象。

3349 コスモス薬品 SMBC日興 2016/10/13 2据置 18000→19000
5486 日立金属 SMBC日興 2016/10/13 1据置 1900
6183 ベルシステム24HD SMBC日興 2016/10/13 1据置 1600
7201 日産自動車 SMBC日興 2016/10/13 1据置 1400→1600
7202 いすゞ自動車 SMBC日興 2016/10/13 1据置 1500→1600
7203 トヨタ自動車 SMBC日興 2016/10/13 1据置 6200→6800
7205 日野自動車 SMBC日興 2016/10/13 2据置 1000→1150
7211 三菱自動車 SMBC日興 2016/10/13 3据置 420
7261 マツダ SMBC日興 2016/10/13 2据置 1500→1780
7267 ホンダ SMBC日興 2016/10/13 2据置 3000→3400
7269 スズキ SMBC日興 2016/10/13 2据置 3100→3600
7270 富士重工 SMBC日興 2016/10/13 1据置 4000→4700
7272 ヤマハ発動機 SMBC日興 2016/10/13 2据置 1800→2300

スポンサーリンク