2181 テンプHD SMBC日興 2016/8/24 1据置 2400→2600
6370 栗田工 SMBC日興 2016/8/24 2据置 2700
6457 グローリー SMBC日興 2016/8/24 2据置 3000→2800
9432 NTT SMBC日興 2016/8/24 1据置 6500
9433 KDDI SMBC日興 2016/8/24 2据置 3600
9437 NTTドコモ SMBC日興 2016/8/24 1据置 3300→3500
9735 セコム SMBC日興 2016/8/24 2据置 8800→8900
9783 ベネッセHD SMBC日興 2016/8/24 2据置 2400→2500
9984 ソフトバンク SMBC日興 2016/8/24 1据置 8100→8400
スポンサーリンク