3101 東洋紡 SMBC日興 2016/8/26 1据置 250→220
3116 トヨタ紡織 SMBC日興 2016/8/26 2据置 2250→2400
4091 大陽日酸 SMBC日興 2016/8/26 1据置 1050→1130
4118 カネカ SMBC日興 2016/8/26 1据置 920→950
4182 三菱ガス SMBC日興 2016/8/26 2据置 630→690
4202 ダイセル SMBC日興 2016/8/26 2据置 1320→1430
4528 小野薬 SMBC日興 2016/8/26 1据置 4900→3800
スポンサーリンク