大塚商会 目標株価2720円→3250円、伊藤忠テクノ レーティング「3」

4041 日曹達 大和 2016/8/2 3据置 2900
4307 野村総合研究所 大和 2016/8/2 2据置 600
4452 花王 大和 2016/8/2 2据置 7300
4503 アステラス薬 大和 2016/8/2 3据置 2610
4507 塩野義 大和 2016/8/2 3据置 2080
4544 みらかHD 大和 2016/8/2 NR 380
4568 第一三共 大和 2016/8/2 3据置 420
4581 大正薬HD 大和 2016/8/2 4据置 10500
4676 フジHD 大和 2016/8/2 3据置
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 大和 2016/8/2 3据置 1230
4768 大塚商 大和 2016/8/2 2据置 2720→3250
4839 WOWOW 大和 2016/8/2 3据置 2600
4901 富士フイルム 大和 2016/8/2 3据置 2790
4917 マンダム 大和 2016/8/2 3据置 2860

8/3 ゴールドマンが新規「買い」のレーティング銘柄

7日間無料お試しレポートプレゼント

にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ


style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>

GPIF保有銘柄リスト2037銘柄(国内株式)

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク