モルガンスタンレー証券 信越化学、ディスコなど半導体
4063	信越化学工業	モルガン	2016/10/4	OVERWEIGHT据置
4183	三井化学	モルガン	2016/10/4	OVERWEIGHT据置
4528	小野薬品工業	モルガン	2016/10/4	EQUALWEIGHT据置
4661	オリエンタルランド	モルガン	2016/10/4	EQUALWEIGHT据置
6146	ディスコ	モルガン	2016/10/4	EQUALWEIGHT据置
6305	日立建機	モルガン	2016/10/4	EQUALWEIGHT据置
6981	村田製	モルガン	2016/10/4	EQUALWEIGHT据置	13200→13500
8227	しまむら	モルガン	2016/10/4	EQUALWEIGHT据置	12800→13200


