1721 コムシスHD 野村 2016/8/9 NEUTRAL据置 1752
2801 キッコーマン 野村 2016/8/9 NEUTRAL据置 3600
2897 日清食HD 野村 2016/8/9 NEUTRAL据置 6300→5700
4527 ロート 野村 2016/8/9 BUY据置 2300
4553 東和薬品 野村 2016/8/9 NEUTRAL据置 5900→5000
5110 住友ゴム 野村 2016/8/9 NEUTRAL据置 1500
5711 三菱マ 野村 2016/8/9 NEUTRAL据置 310→275
5803 フジクラ 野村 2016/8/9 BUY据置 590→670
5938 LIXILG 野村 2016/8/9 NEUTRAL据置 2120→2100
5949 ユニプレス 野村 2016/8/9 BUY据置 2550→2500
6268 ナブテスコ 野村 2016/8/9 NEUTRAL据置 2650→2750
6448 ブラザー 野村 2016/8/9 NEUTRAL据置 1407→1425
6965 ホトニクス 野村 2016/8/9 BUY据置 3600
7186 コンコルディア 野村 2016/8/9 NR
7269 スズキ 野村 2016/8/9 NR
7270 富士重 野村 2016/8/9 NR
7735 スクリン 野村 2016/8/9 BUY据置 1125→1397
8282 ケーズHD 野村 2016/8/9 BUY据置 2400→2500
8358 スルガ銀 野村 2016/8/9 NEUTRAL据置 2000→2580
8379 広島銀 野村 2016/8/9 NR
9419 ワイヤレスG 野村 2016/8/9 NEUTRAL据置 1850
9502 中部電 野村 2016/8/9 NEUTRAL据置 1610→1520
9508 九州電 野村 2016/8/9 NEUTRAL据置 1240→1000
9722 藤田観 野村 2016/8/9 BUY据置 880
9869 加藤産業 野村 2016/8/9 REDUCE据置 2500→2000
8/10注目レーティング更新!銀行系が大手ゲーム関連株を格上げ
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>