3401 帝人 シティ 2016/8/12 1据置 420
4565 そーせい シティ 2016/8/12 1H据置 25000
4612 日ペイントH シティ 2016/8/12 2据置 2750
4901 富士フイルム シティ 2016/8/12 1据置 5500→5000
5002 昭和シェル シティ 2016/8/12 1据置 1300
5101 浜ゴム シティ 2016/8/12 2据置 1840
6383 ダイフク シティ 2016/8/12 NR
6481 THK シティ 2016/8/12 2据置 2100
6839 船井電機 シティ 2016/8/12 2据置 960
7752 リコー シティ 2016/8/12 3据置 700
7779 サイバダイン シティ 2016/8/12 1据置 3100
8358 スルガ銀 シティ 2016/8/12 1据置 2600
9076 セイノーHD シティ 2016/8/12 1据置 1240
9432 NTT シティ 2016/8/12 1据置 7700
9433 KDDI シティ 2016/8/12 1据置 3800→4000
9437 NTTドコモ シティ 2016/8/12 1据置 3300→3500
9984 ソフトバンクG シティ 2016/8/12 1H据置 9000
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>