1878 大東建 クレディスイス 2016/9/14 OUTPERFORM据置 19000→20000
2432 DENA クレディスイス 2016/9/14 OUTPERFORM据置 3300→4200
3401 帝人 クレディスイス 2016/9/14 NEUTRAL据置 400
3668 コロプラ クレディスイス 2016/9/14 NEUTRAL据置 2300→1750
4502 武田 クレディスイス 2016/9/14 NEUTRAL据置 5200
4751 サイバエージ クレディスイス 2016/9/14 OUTPERFORM据置 8000
7202 いすゞ クレディスイス 2016/9/14 OUTPERFORM据置 1550
7205 日野自 クレディスイス 2016/9/14 NEUTRAL据置 1100
7272 ヤマハ発 クレディスイス 2016/9/14 NEUTRAL据置 1900→2000
8050 セイコーHD クレディスイス 2016/9/14 NEUTRAL据置 470
8630 損保ジャパン日本興亜HD クレディスイス 2016/9/14 NEUTRAL据置 3915→3640
8725 MS&AD クレディスイス 2016/9/14 OUTPERFORM据置 4300→3930
8766 東京海上 クレディスイス 2016/9/14 OUTPERFORM据置 4900→4750
スポンサーリンク