野村證券レーティング情報
1878 大東建託 野村 2016/11/4 BUY据置 19500
1942 関電工 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 940→1145
2371 カカクコム 野村 2016/11/4 NR
2502 アサヒ 野村 2016/11/4 NR
2587 サントリー食品 野村 2016/11/4 BUY据置 5300→5600
3863 日本紙 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 1910
3941 レンゴー 野村 2016/11/4 BUY据置 740→780
4062 イビデン 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 1250
4217 日立化成 野村 2016/11/4 NR
4568 第一三共 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 2700
5201 旭硝子 野村 2016/11/4 NR
5801 古河電工 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 2850→3250
6479 ミネベア 野村 2016/11/4 NR
6723 ルネサスエレクトロニクス 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 650→680
6796 クラリオン 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 310→360
6845 アズビル 野村 2016/11/4 BUY据置 3550→3800
6963 ローム 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 4900→6000
7261 マツダ 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 1720→1700
7270 富士重 野村 2016/11/4 BUY据置 4450→4700
7272 ヤマハ発動機 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 1760
7575 日本ライフライン 野村 2016/11/4 BUY据置 6600
7733 オリンパス 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 3850→3700
8001 伊藤忠 野村 2016/11/4 BUY据置 1790
8031 三井物産 野村 2016/11/4 BUY据置 1410
8282 ケーズHD 野村 2016/11/4 BUY据置 2500
8303 新生銀行 野村 2016/11/4 BUY据置 250
8840 大京 野村 2016/11/4 NR
9007 小田急電鉄 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 2500→2100
9433 KDDI 野村 2016/11/4 BUY据置 4000
9531 東京ガス 野村 2016/11/4 NEUTRAL据置 490→510