2503	キリンHD	みずほ	2016/9/15	買い据置	2420
2678	アスクル	みずほ	2016/9/15	中立据置	4350
4506	大日住薬	みずほ	2016/9/15	中立据置	1550→1750
4527	ロート	みずほ	2016/9/15	UNDERPERFORM新規	1600
4592	サンバイオ	みずほ	2016/9/15	中立据置	1760
4912	ライオン	みずほ	2016/9/15	中立新規	1500
4917	マンダム	みずほ	2016/9/15	買い新規	5400
4922	コーセー	みずほ	2016/9/15	中立新規	10400
4927	ポーラオルHD	みずほ	2016/9/15	買い新規	10000
9501	東電力HD	みずほ	2016/9/15	UNDERPERFORM据置	420→370
スポンサーリンク