シティグループ レーティング情報
3407 旭化成 シティ 2016/12/1 1→2格下げ 810→1100
4005 住友化学 シティ 2016/12/1 1据置
4042 東ソー シティ 2016/12/1 2→1格上げ →1000
4204 積水化学 シティ 2016/12/1 2据置 1500→1800
4208 宇部興産 シティ 2016/12/1 2→1格上げ →300
4516 日本新薬 シティ 2016/12/1 1据置
4530 久光製薬 シティ 2016/12/1 3据置
4541 日医工 シティ 2016/12/1 2新規
4553 東和薬品 シティ 2016/12/1 3新規
4555 沢井製薬 シティ 2016/12/1 1新規
4565 そーせいグループ シティ 2016/12/1 1H据置
5332 TOTO シティ 2016/12/1 2据置 4100→4700
5471 大同特殊鋼 シティ 2016/12/1 1据置
6305 日立建機 シティ 2016/12/1 2据置 →2400
6370 栗田工業 シティ 2016/12/1 1→2格下げ →2500
7205 日野自動車 シティ 2016/12/1 2→3格下げ 1000
7733 オリンパス シティ 2016/12/1 1据置
8848 レオパレス21 シティ 2016/12/1 1→2格下げ 900→660
お部屋探しはレオパレス21
注目!トランプ関連銘柄をまさかの格下げ!
カジノ関連銘柄リスト、きょうにも法案成立か
好業績企業ランキング(2016年上半期)
≪GMOクリック証券≫取引に必要なマーケット情報が充実!企業分析ツールや投資情報が無料!
4005 住友化学 シティ 2016/12/1 1据置
4042 東ソー シティ 2016/12/1 2→1格上げ →1000
4204 積水化学 シティ 2016/12/1 2据置 1500→1800
4208 宇部興産 シティ 2016/12/1 2→1格上げ →300
4516 日本新薬 シティ 2016/12/1 1据置
4530 久光製薬 シティ 2016/12/1 3据置
4541 日医工 シティ 2016/12/1 2新規
4553 東和薬品 シティ 2016/12/1 3新規
4555 沢井製薬 シティ 2016/12/1 1新規
4565 そーせいグループ シティ 2016/12/1 1H据置
5332 TOTO シティ 2016/12/1 2据置 4100→4700
5471 大同特殊鋼 シティ 2016/12/1 1据置
6305 日立建機 シティ 2016/12/1 2据置 →2400
6370 栗田工業 シティ 2016/12/1 1→2格下げ →2500
7205 日野自動車 シティ 2016/12/1 2→3格下げ 1000
7733 オリンパス シティ 2016/12/1 1据置
8848 レオパレス21 シティ 2016/12/1 1→2格下げ 900→660
お部屋探しはレオパレス21
注目!トランプ関連銘柄をまさかの格下げ!
カジノ関連銘柄リスト、きょうにも法案成立か
好業績企業ランキング(2016年上半期)
≪GMOクリック証券≫取引に必要なマーケット情報が充実!企業分析ツールや投資情報が無料!