2229 カルビー クレディスイス 2016/9/23 NEUTRAL据置 4400→3850
4005 住友化 クレディスイス 2016/9/23 NEUTRAL据置 450→480
4540 ツムラ クレディスイス 2016/9/23 NEUTRAL据置 2900
4902 コニカミノルタ クレディスイス 2016/9/23 NEUTRAL据置 1000
4912 ライオン クレディスイス 2016/9/23 NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 1800→1770
5949 ユニプレス クレディスイス 2016/9/23 NEUTRAL据置 1900→2000
6674 GSユアサ クレディスイス 2016/9/23 NEUTRAL据置 450
6770 アルプス クレディスイス 2016/9/23 OUTPERFORM据置 2900→2700
6963 ローム クレディスイス 2016/9/23 OUTPERFORM据置 7300→6300
7244 市光工 クレディスイス 2016/9/23 OUTPERFORM据置 400→450
7248 カルソカンセ クレディスイス 2016/9/23 NEUTRAL据置 800→900
7251 ケーヒン クレディスイス 2016/9/23 NEUTRAL据置 1700
7283 愛三工 クレディスイス 2016/9/23 NEUTRAL据置 750→850
9/26 新規上場バリューデザイン(3960) 初値予想コンセンサス
◆読んでおきたいオススメ注目レポート
1)FXウィークリーレポート
2)トランプ税制の「正常化」~減税規模は縮小、クリントン案より明快な部分も
3)テクニカルレポート
4)ノムラ個人投資家サーベイ(2016年9月)
メールマガジン登録完了で上記レポートがご覧になれます。
http://merutore.com/brexit-report/