シティグループレーティング情報
1878 大東建託 シティ 2017/1/10 1据置
4578 大塚HD シティ 2017/1/10 1据置
6723 ルネサスエレクトロニクス シティ 2017/1/10 1据置
6963 ローム シティ 2017/1/10 2→1格上げ 5500→8800
7203 トヨタ自動車 シティ 2017/1/10 2据置
8963 インヴィンシブル投資法人 シティ 2017/1/10 1据置 77000→69000
9064 ヤマトHD シティ 2017/1/10 2据置
9501 東京電力HD シティ 2017/1/10 1据置
9502 中部電力 シティ 2017/1/10 2→3格下げ
9503 関西電力 シティ 2017/1/10 1据置
9507 四国電力 シティ 2017/1/10 1据置
9508 九州電力 シティ 2017/1/10 1据置
9509 北海電力 シティ 2017/1/10 1据置
9984 ソフトバンク シティ 2017/1/10 1H据置