1878 大東建 SMBC日興 2016/7/29 2据置 18000→18500
1942 関電工 SMBC日興 2016/7/29 2据置 980→1150
2327 NSSOL SMBC日興 2016/7/29 1据置 2400
3626 TIS SMBC日興 2016/7/29 1据置 3300
3673 ブロードリーフ SMBC日興 2016/7/29 B据置
4204 積水化 SMBC日興 2016/7/29 1据置 1610
4902 コニカミノルタ SMBC日興 2016/7/29 2据置 650
5333 ガイシ SMBC日興 2016/7/29 1据置 2500
6301 コマツ SMBC日興 2016/7/29 2据置 1600
6503 三菱電 SMBC日興 2016/7/29 1据置 1570
6645 オムロン SMBC日興 2016/7/29 1据置 4100
6702 富士通 SMBC日興 2016/7/29 2据置 430
6724 エプソン SMBC日興 2016/7/29 1据置 2000
6810 日立マクセル SMBC日興 2016/7/29 1据置 2000
6967 新電工 SMBC日興 2016/7/29 2据置 470
6971 京セラ SMBC日興 2016/7/29 2据置 5300
6981 村田製 SMBC日興 2016/7/29 3据置 11800
6995 東海理化 SMBC日興 2016/7/29 2据置 1650→1900
7205 日野自 SMBC日興 2016/7/29 2据置 1000
7974 任天堂 SMBC日興 2016/7/29 3→2格上げ 14500→21500
8802 菱地所 SMBC日興 2016/7/29 1据置 2800
9001 東武 SMBC日興 2016/7/29 1据置 670
9042 阪急阪神 SMBC日興 2016/7/29 2据置 4050
9086 日立物 SMBC日興 2016/7/29 1据置 2500
9504 中国電 SMBC日興 2016/7/29 1据置 2000
9506 東北電 SMBC日興 2016/7/29 1据置 1600
9507 四国電 SMBC日興 2016/7/29 2据置 1200
9719 SCSK SMBC日興 2016/7/29 1据置 5600
9744 メイテック SMBC日興 2016/7/29 1据置 5200
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>