SMBC日興証券レーティング情報
| 1808 | 長谷工コーポ | 2 | ⇒ | 2 | 1,100 | ⇒ | 1,100 | 
| 1860 | 戸田建設 | 2 | ⇒ | 2 | 600 | ⇒ | 600 | 
| 1979 | 大気社 | 2 | ⇒ | 2 | 2,850 | ⇒ | 2,850 | 
| 2138 | クルーズ | 1 | ⇒ | 1 | 2,920 | ⇒ | 2,920 | 
| 2931 | ユーグレナ | 2 | ⇒ | 2 | 1,270 | ⇒ | 1,270 | 
| 3088 | マツモトキヨシHD | 1 | ⇒ | 1 | 8,300 | ⇒ | 8,300 | 
| 3291 | 飯田グループHD | 2 | ⇒ | 2 | 2,700 | ⇒ | 2,700 | 
| 3659 | ネクソン | 3 | ⇒ | 3 | 1,450 | ⇒ | 1,450 | 
| 4088 | エア・ウォーター | 2 | ⇒ | 2 | 1,860 | ⇒ | 1,860 | 
| 4555 | 沢井製薬 | 2 | ⇒ | 2 | 6,600 | ⇒ | 6,600 | 
| 4565 | そーせいグループ | 1 | ⇒ | 1 | 23,000 | ⇒ | 23,000 | 
| 4911 | 資生堂 | 2 | ⇒ | 2 | 3,120 | ⇒ | 3,340 | 
| 5233 | 太平洋セメント | 1 | ⇒ | 1 | 420 | ⇒ | 420 | 
| 5440 | 共英製鋼 | 2 | ⇒ | 2 | 2,000 | ⇒ | 2,000 | 
| 6113 | アマダHD | 2 | ⇒ | 2 | 1,300 | ⇒ | 1,300 | 
| 6268 | ナブテスコ | 2 | ⇒ | 2 | 3,000 | ⇒ | 3,000 | 
| 6481 | THK | 2 | ⇒ | 2 | 2,600 | ⇒ | 2,600 | 
| 7167 | めぶきFG | 2 | ⇒ | 2 | 450 | ⇒ | 450 | 
| 7274 | ショーワ | 2 | ⇒ | 2 | 780 | ⇒ | 900 | 
| 7312 | タカタ | NR | ⇒ | NR | NR | ⇒ | NR | 
| 7747 | 朝日インテック | 2 | ⇒ | 2 | 5,300 | ⇒ | 5,300 | 
| 8801 | 三井不動産 | 2 | ⇒ | 2 | 3,250 | ⇒ | 3,250 | 
| 8848 | レオパレス21 | 2 | ⇒ | 2 | 640 | ⇒ | 640 | 
| 9007 | 小田急電鉄 | 3 | ⇒ | 3 | 2,080 | ⇒ | 2,080 | 
| 9432 | NTT | 1 | ⇒ | 1 | 6,500 | ⇒ | 6,500 | 
参考無電柱化関連銘柄に注目、東京都オリンピックまでに電柱地中化計画
参考ユーグレナ(2931)バイオジェット燃料の実証設備を建設へ
参考5%ルール大量保有報告書 そーせいグループ(4565)-五味大輔(投資家)
参考売買シグナル「一目均衡表」チャートをマスターするDVD