野村證券レーティング情報
レーティング | 目標株価 | ||||||
5802 | 住友電工 | Buy | → | Buy | 1,910 | → | 2,230 |
9984 | ソフトバンク | Buy | → | Buy | 11,790 | → | 11,790 |
4272 | 日本化薬 | Neutral | → | Neutral | 1,350 | → | 1,650 |
6773 | パイオニア | Neutral | → | Neutral | 230 | → | 230 |
5108 | ブリヂストン | Buy | → | Buy | → | ||
2802 | 味の素 | Buy | → | Buy | → | ||
3673 | ブロードリーフ | → | → | ||||
9206 | スターフライヤー | → | → | ||||
8306 | 三菱UFJフィナンシャル | Buy | → | Buy | 1,050 | → | 1,050 |
7203 | トヨタ自動車 | → | → | ||||
5401 | 新日鐵住金 | → | → | ||||
5423 | 東京製鐵 | → | → | ||||
8801 | 三井不動産 | → | → | ||||
3231 | 野村不動産HD | → | → | ||||
8830 | 住友不動産 | → | → | ||||
8871 | ゴールドクレスト | → | → | ||||
8050 | セイコーHD | Buy | → | Buy | → | ||
6952 | カシオ計算機 | Neutral | → | Neutral | → | ||
7762 | シチズン時計 | Neutral | → | Neutral | → | ||
4151 | 協和発酵キリン | Neutral | → | → | |||
4536 | 参天製薬 | → | → | ||||
4042 | 東ソー | → | → | ||||
4028 | 石原産業 | → | → | ||||
4004 | 昭和電工 | → | → | ||||
4005 | 住友化学 | → | → |
参考高木証券TOB、東海東京が1株270円で完全子会社化へ上場廃止に
参考スプリント経営権譲渡、ソフトバンク株価に与える影響はポジティブ
参考ひふみ投信組み入れ銘柄のレーティング情報
参考個人投資家買付け銘柄ランキング、ブル型ETFが上位で強気が高まる