クレディスイス証券レーティング情報
銘柄 | レーティング(投資評価) | 目標株価 | ||||
Jトラスト(8508) | アウトパフォーム | → | アウトパフォーム | 1,150 | → | 1,150 |
市光工業(7244) | アウトパフォーム | → | アウトパフォーム | 600 | → | 600 |
SMC(6273) | アウトパフォーム | → | アウトパフォーム | 37,000 | → | 37,000 |
アマダHD(6113) | ニュートラル | → | ニュートラル | 1,250 | → | 1,250 |
NTN(6472) | アウトパフォーム | → | アウトパフォーム | 630 | → | 630 |
千代田化工建設(6366) | ニュートラル | → | ニュートラル | 700 | → | 700 |
リクルートHD(6098) | アウトパフォーム | → | アウトパフォーム | 7,000 | → | 7,000 |
ネクソン(3569) | ニュートラル | → | ニュートラル | 2,000 | → | 2,000 |
日立製作所(6501) | RESTRICTED | RESTRICTED | → | |||
日本写真印刷(7915) | アウトパフォーム | → | アウトパフォーム | 3,700 | → | 3,700 |
シチズン時計(7762) | ニュートラル | → | ニュートラル | 750 | → | 750 |
パイオニア(6773) | ニュートラル | → | ニュートラル | 240 | → | 240 |
日本電子(6951) | ニュートラル | → | ニュートラル | 550 | → | 550 |
ニューフレアテクノロジー(6256) | アンダーパフォーム | → | アンダーパフォーム | 4,920 | → | 4,920 |
参考レーティング速報 お試し登録でメール配信
参考Jトラスト、ウェッジホールディングスがタイ上場子会社に出資
参考Jトラスト(8508)7億1000万円の赤字転落
クレディスイス証券レーティング情報
・日本写真印刷(7915) 目標株価3200円→3700円
・三井不動産(8801) 目標株価250...
SMBC日興証券レーティング情報
・楽天(4755) 目標株価1200円→1300円
・三菱電機(6503) 目標株価2050円→220...