2371	カカクコム	クレディスイス	2016/8/5	NEUTRAL据置	2200
3405	クラレ	クレディスイス	2016/8/5	NEUTRAL据置	1530
3632	グリー	クレディスイス	2016/8/5	UNDERPERFORM据置	510
4540	ツムラ	クレディスイス	2016/8/5	NEUTRAL据置	2900
4543	テルモ	クレディスイス	2016/8/5	NEUTRAL据置	4400
4755	楽天	クレディスイス	2016/8/5	NEUTRAL据置	1220
6146	ディスコ	クレディスイス	2016/8/5	NEUTRAL据置	9450
6361	荏原	クレディスイス	2016/8/5	NEUTRAL据置	570
6963	ローム	クレディスイス	2016/8/5	OUTPERFORM据置	7300
7202	いすゞ	クレディスイス	2016/8/5	OUTPERFORM据置	1550
7203	トヨタ	クレディスイス	2016/8/5	NEUTRAL据置	6000
7272	ヤマハ発	クレディスイス	2016/8/5	NEUTRAL据置	1900
8331	千葉銀	クレディスイス	2016/8/5	NEUTRAL据置	510
8801	三井不	クレディスイス	2016/8/5	OUTPERFORM据置	3000
日銀追加緩和、ETF買入れ額6兆円に拡大、注目株30社リスト
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>