大和証券レーティング、ソフトバンク、NTTドコモ、キヤノン、東洋ゴム

5017 富士石油 大和 2016/8/12 2据置
5105 洋ゴム 大和 2016/8/12 NR
5333 ガイシ 大和 2016/8/12 3据置 2600→2500
5471 大特鋼 大和 2016/8/12 3据置 430→460
5486 日立金 大和 2016/8/12 2据置 1580→1510
6082 ライドオンEX 大和 2016/8/12 2据置
6098 リクルートHD 大和 2016/8/12 NR
6330 洋エンジ 大和 2016/8/12 3据置
6457 グローリー 大和 2016/8/12 2据置 3200→3600
6481 THK 大和 2016/8/12 3据置
6849 日光電 大和 2016/8/12 3据置
7220 武蔵精密 大和 2016/8/12 3据置
7751 キヤノン 大和 2016/8/12 3据置 3800→3500
8279 ヤオコー 大和 2016/8/12 3据置
8630 損保ジャパン日本興亜HD 大和 2016/8/12 1据置
8729 SONYFH 大和 2016/8/12 3据置
9076 セイノーHD 大和 2016/8/12 3据置
9432 日本電信電話 大和 2016/8/12 2据置
9433 KDDI 大和 2016/8/12 2据置
9437 NTTドコモ 大和 2016/8/12 2据置
9749 富士ソフト 大和 2016/8/12 3据置 2500→2550
9792 ニチイ学館 大和 2016/8/12 4据置
9956 バロー 大和 2016/8/12 1据置 3700
9984 ソフトバンク 大和 2016/8/12 3据置
9989 サンドラッグ 大和 2016/8/12 2据置

8/15注目レーティング更新!人気ゲーム株を格下げ

7日間無料お試しレポートプレゼント

にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ


style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>

日銀追加緩和、ETF買入れ額6兆円に拡大、注目株30社リスト

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク