1963	日揮	野村	2016/8/12	NEUTRAL据置	1800→1700
2201	森永菓	野村	2016/8/12	BUY据置	800→1000
2432	DeNA	野村	2016/8/12	NEUTRAL据置	2150
2501	サッポロHD	野村	2016/8/12	NR	
2502	アサヒ	野村	2016/8/12	NR	
2503	キリンHD	野村	2016/8/12	NR	
3197	すかい	野村	2016/8/12	BUY据置	1600
3401	帝人	野村	2016/8/12	NR	
3659	ネクソン	野村	2016/8/12	BUY据置	2200
4004	昭電工	野村	2016/8/12	NR	
4183	三井化学	野村	2016/8/12	BUY据置	500→550
4549	栄研化	野村	2016/8/12	BUY据置	3200→3400
5101	浜ゴム	野村	2016/8/12	NEUTRAL据置	1250→1400
5713	住友鉱	野村	2016/8/12	NEUTRAL据置	1125→1290
6273	SMC	野村	2016/8/12	BUY据置	32000→34200
6383	ダイフク	野村	2016/8/12	NR	
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>

