2503 キリンHD UBS 2016/8/16 BUY据置 2260
3249 産業ファ UBS 2016/8/16 NEUTRAL据置 539000
6502 東芝 UBS 2016/8/16 SELL据置 165
8951 日本ビルF UBS 2016/8/16 NEUTRAL据置 694000
8964 フロンティアRE UBS 2016/8/16 NEUTRAL据置 540000
9435 光通信 UBS 2016/8/16 BUY据置 11000
9843 ニトリHD UBS 2016/8/16 BUY新規 15000
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>