2810 ハウス食 SMBC日興 2016/8/16 2据置 2370→2290
3249 産業ファ SMBC日興 2016/8/16 2据置 555000
3632 グリー SMBC日興 2016/8/16 2据置 700→570
6417 SANKYO SMBC日興 2016/8/16 2据置 4950→4350
6503 三菱電 SMBC日興 2016/8/16 1据置 1570→1510
7251 ケーヒン SMBC日興 2016/8/16 2据置 1600→1800
8202 ラオックス SMBC日興 2016/8/16 2据置 1200→710
8951 日本ビルF SMBC日興 2016/8/16 2据置 710000
8964 フロンティアRE SMBC日興 2016/8/16 2据置 605000
9101 郵船 SMBC日興 2016/8/16 2据置 210
9104 商船三井 SMBC日興 2016/8/16 2据置 210→220
9107 川崎船 SMBC日興 2016/8/16 2→3格下げ 200
9435 光通信 SMBC日興 2016/8/16 1据置 10000
9684 スクエニHD SMBC日興 2016/8/16 1据置 3500→3600
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>