3048	ビックカメラ	東海東京	2016/9/14	NEUTRAL据置	1000→900
6407	CKD	東海東京	2016/9/14	OUTPERFORM据置	1120→1240
6794	フォスタ電	東海東京	2016/9/14	OUTPERFORM据置	3000→2900
7201	日産自	東海東京	2016/9/14	NEUTRAL据置	1100
7202	いすゞ	東海東京	2016/9/14	OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ	2000→1450
7203	トヨタ	東海東京	2016/9/14	NEUTRAL据置	6100→6200
7211	三菱自	東海東京	2016/9/14	NEUTRAL据置	500→480
7261	マツダ	東海東京	2016/9/14	NEUTRAL据置	1820→1700
7267	ホンダ	東海東京	2016/9/14	NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ	3000→4050
7269	スズキ	東海東京	2016/9/14	NEUTRAL据置	3000→3700
7270	富士重	東海東京	2016/9/14	NEUTRAL据置	4100→4400
9003	相鉄HD	東海東京	2016/9/14	NEUTRAL新規	410
スポンサーリンク