3436 SUMCO クレディスイス 2016/9/15 UNDERPERFORM据置 540→560
4063 信越化 クレディスイス 2016/9/15 NEUTRAL据置 6600→7200
4185 JSR クレディスイス 2016/9/15 NEUTRAL据置 1450→1640
4205 ゼオン クレディスイス 2016/9/15 NEUTRAL据置 710→910
4552 JCRファーマ クレディスイス 2016/9/15 NEUTRAL新規 2800
4565 そーせい クレディスイス 2016/9/15 NEUTRAL新規 19700
4587 ペプチド クレディスイス 2016/9/15 OUTPERFORM新規 5600
5471 大特鋼 クレディスイス 2016/9/15 NEUTRAL据置 400→410
5482 愛知鋼 クレディスイス 2016/9/15 NEUTRAL据置 450→480
5947 リンナイ クレディスイス 2016/9/15 NEUTRAL→UNDERPERFORM格下げ 8600→7900
6371 椿本チ クレディスイス 2016/9/15 OUTPERFORM据置 900
6758 ソニー クレディスイス 2016/9/15 OUTPERFORM据置 3800
スポンサーリンク