シティグループ証券 武田(4502) 2→1格上げ 日東電

2897 日清食HD シティ 2016/8/9 1据置 6400
3407 旭化成 シティ 2016/8/9 1据置 810
4118 カネカ シティ 2016/8/9 1据置 1000
4202 ダイセル シティ 2016/8/9 1据置 1650→1600
4502 武田 シティ 2016/8/9 2→1格上げ 5800→7400
4516 日新薬 シティ 2016/8/9 1据置 7000
4527 ロート シティ 2016/8/9 2据置 1800
4528 小野薬 シティ 2016/8/9 2据置 5400
4732 ユー・エス・エス シティ 2016/8/9 1据置 2330
5110 住友ゴム シティ 2016/8/9 2据置 1780
6305 日立建 シティ 2016/8/9 2据置 1700
6448 ブラザー シティ 2016/8/9 2据置 1100
6465 ホシザキ シティ 2016/8/9 1据置 11500
6988 日東電 シティ 2016/8/9 1据置 7600→7500
7201 日産自 シティ 2016/8/9 1据置 1300
7203 トヨタ シティ 2016/8/9 1据置 6300
7735 スクリン シティ 2016/8/9 2据置 930
9302 三井倉HD シティ 2016/8/9 2据置 270

8/10注目レーティング更新!銀行系が大手ゲーム関連株を格上げ

7日間無料お試しレポートプレゼント

にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ


style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>

日銀追加緩和、ETF買入れ額6兆円に拡大、注目株30社リスト

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク