4118 カネカ シティ 2016/9/21 1据置
4151 協和キリン シティ 2016/9/21 1据置
4203 住友ベ シティ 2016/9/21 2据置 550
4217 日立化成 シティ 2016/9/21 1据置 2150→2550
4902 コニカミノルタ シティ 2016/9/21 2据置
5105 洋ゴム シティ 2016/9/21 1新規 2100
5423 東製鉄 シティ 2016/9/21 2据置
6361 荏原 シティ 2016/9/21 2据置
7459 メディパル シティ 2016/9/21 3据置
8058 三菱商 シティ 2016/9/21 2据置
9984 ソフトバンク シティ 2016/9/21 1H据置
2651 ローソン ドイツ 2016/9/21 HOLD据置 8600→7400
◆読んでおきたいオススメ注目レポート
1)FXウィークリーレポート
2)トランプ税制の「正常化」~減税規模は縮小、クリントン案より明快な部分も
3)テクニカルレポート
4)ノムラ個人投資家サーベイ(2016年9月)
メールマガジン登録完了で上記レポートがご覧になれます。
http://merutore.com/brexit-report/