日本郵政レーティング「2」へ格下げ、いすゞ、マツダレーティング「2」

シティグループ レーティング情報

1925 大和ハウス シティ 2016/11/4 1据置
2502 アサヒ シティ 2016/11/4 1据置
2503 キリンHD シティ 2016/11/4 2据置
2587 サントリー食品 シティ 2016/11/4 1据置
2811 カゴメ シティ 2016/11/4 3据置
4151 協和発酵キリン シティ 2016/11/4 1据置 2900→2700
4182 三菱ガス化学 シティ 2016/11/4 2据置
4202 ダイセル シティ 2016/11/4 1据置
4502 武田薬品工業 シティ 2016/11/4 1据置
4519 中外製薬 シティ 2016/11/4 1据置
4536 参天製薬 シティ 2016/11/4 1据置
4552 JCRファーマ シティ 2016/11/4 1H据置
4733 オービックビジネス シティ 2016/11/4 2据置 5700
6178 日本郵政 シティ 2016/11/4 1→2格下げ 1760→1400
6952 カシオ シティ 2016/11/4 3据置
6954 ファナック シティ 2016/11/4 2据置
6988 日東電工 シティ 2016/11/4 1据置
7202 いすゞ自動車 シティ 2016/11/4 2据置
7261 マツダ シティ 2016/11/4 2据置
7270 富士重工業 シティ 2016/11/4 1据置
7272 ヤマハ発動機 シティ 2016/11/4 1据置
7733 オリンパス シティ 2016/11/4 1据置
8001 伊藤忠商事 シティ 2016/11/4 1据置
8031 三井物産 シティ 2016/11/4 3据置

相場の背景に大物実業家の関与ありランキング詳細に銘柄公開

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク