クレディスイス証券、大林組を格上げ、清水建設レーティング格下げ

1801 大成建 クレディスイス 2016/9/7 OUTPERFORM据置 990→1000
1802 大林組 クレディスイス 2016/9/7 NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 1300→1100
1803 清水建 クレディスイス 2016/9/7 OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ 1300→1000
1812 鹿島 クレディスイス 2016/9/7 UNDERPERFORM据置 700→670
4901 富士フイルム クレディスイス 2016/9/7 OUTPERFORM新規 4700
4902 コニカミノルタ クレディスイス 2016/9/7 NEUTRAL新規 1000
7733 オリンパス クレディスイス 2016/9/7 OUTPERFORM新規 4100
7751 キヤノン クレディスイス 2016/9/7 NEUTRAL新規 3000
7752 リコー クレディスイス 2016/9/7 UNDERPERFORM新規 800
7956 ピジョン クレディスイス 2016/9/7 NEUTRAL据置 2900

9/8 国内証券がメガバンクに注目開始

コンビクションリストとは

7日間無料お試しレポートプレゼント

にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ

GPIFと日銀の保有銘柄、保有率が高いのはスマホ関連と半導体関連

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク