3659 ネクソン クレディスイス 2016/9/20 OUTPERFORM据置 1900→1800
4246 ダイキョーニシカワ クレディスイス 2016/9/20 OUTPERFORM据置 1600
4689 ヤフー クレディスイス 2016/9/20 OUTPERFORM据置 600
4755 楽天 クレディスイス 2016/9/20 NEUTRAL据置 1220→1280
5486 日立金 クレディスイス 2016/9/20 OUTPERFORM据置 1520
5975 東プレ クレディスイス 2016/9/20 OUTPERFORM据置 2900→2600
6301 コマツ クレディスイス 2016/9/20 NEUTRAL据置 1900
6506 安川電 クレディスイス 2016/9/20 NEUTRAL据置 1500
6923 スタンレ電 クレディスイス 2016/9/20 NEUTRAL据置 2400→2700
7276 小糸製 クレディスイス 2016/9/20 UNDERPERFORM据置 4000→4100
8113 ユニチャーム クレディスイス 2016/9/20 UNDERPERFORM据置 1900
スポンサーリンク