2670 ABCマート ドイツ 2016/8/3 HOLD据置 6600
2685 アダストリア ドイツ 2016/8/3 HOLD据置 3750
3382 7&I-HD ドイツ 2016/8/3 HOLD据置 4600
4922 コーセー ドイツ 2016/8/3 HOLD→BUY格上げ 11600→12200
5401 新日鉄 ドイツ 2016/8/3 HOLD据置 2430→2028
5411 JFEHD ドイツ 2016/8/3 HOLD→BUY格上げ 1982→1618
7201 日産自 ドイツ 2016/8/3 BUY据置 1100
7453 良品計画 ドイツ 2016/8/3 BUY据置 27000
7606 Uアローズ ドイツ 2016/8/3 HOLD据置 3300
7951 ヤマハ ドイツ 2016/8/3 HOLD据置 2400
8953 日本リテール ドイツ 2016/8/3 SELL据置 210000
9983 ファーストリテイ ドイツ 2016/8/3 HOLD据置 35000
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>