3064 MonotaRO ドイツ 2016/8/12 HOLD据置 3800
3197 すかいらーく ドイツ 2016/8/12 BUY据置 2000
4911 資生堂 ドイツ 2016/8/12 HOLD据置 2400→2300
5108 ブリヂストン ドイツ 2016/8/12 BUY据置 3750→3850
5943 ノーリツ ドイツ 2016/8/12 HOLD据置 1760
6481 THK ドイツ 2016/8/12 BUY据置 2300
6723 ルネサス ドイツ 2016/8/12 HOLD据置 530
7269 スズキ ドイツ 2016/8/12 HOLD据置 2850→3100
7532 ドン・キホーテ ドイツ 2016/8/12 HOLD据置 4200
8282 ケーズHD ドイツ 2016/8/12 HOLD据置 2000
8630 損保ジャパン日本興亜HD ドイツ 2016/8/12 BUY据置 4000
8729 SONYFH ドイツ 2016/8/12 HOLD据置 1700
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>