ドイツ証券レーティング情報
2371 カカクコム ドイツ 2016/11/4 BUY据置 2600
2670 ABCマート ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 6600
2685 アダストリア ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 2900
4689 ヤフー ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 470→450
4901 富士フイルム ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 4100
5401 新日鉄住金 ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 2034
6723 ルネサスエレクトロニクス ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 530
7202 いすゞ自動車 ドイツ 2016/11/4 BUY据置 1650
7270 富士重工業 ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 4200
7453 良品計画 ドイツ 2016/11/4 BUY据置 27000
7606 ユナイテッドアローズ ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 3300
8282 ケーズHD ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 2000
8303 新生銀行 ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 180
9433 KDDI ドイツ 2016/11/4 BUY据置 4000
9983 ファーストリテイリング ドイツ 2016/11/4 HOLD据置 40000
米国大統領選挙前後の日本株と為替、ゴールドマンサックスレポート
クリントン、セクターでは、医療、消費、人材など内需関連銘柄