4114	        日触媒	ゴールドマン	2016/8/10	強い買い据置	
4202	ダイセル	ゴールドマン	2016/8/10	買い据置	
4587	ペプチドリーム	ゴールドマン	2016/8/10	中立据置	
4613	関西ペ	ゴールドマン	2016/8/10	中立据置	
4911	        資生堂	ゴールドマン	2016/8/10	中立据置	2500
5108	ブリヂストン	ゴールドマン	2016/8/10	買い据置	
6118	        アイダ	ゴールドマン	2016/8/10	買い据置	1000→910
6367	ダイキン	ゴールドマン	2016/8/10	買い据置	
6740	ジャパンディスプレイ	ゴールドマン	2016/8/10	中立据置	200→190
8766	東京海上	ゴールドマン	2016/8/10	NR	
9830	Tナカヤマ	ゴールドマン	2016/8/10	強い買い据置
8/12注目レーティング更新!創業者と経営陣の対立会社の格下げ
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>