9502 中部電 ゴールドマン 2016/9/15 売り→中立格上げ 1400→1410
9503 関西電 ゴールドマン 2016/9/15 中立据置 1200→940
9504 中国電 ゴールドマン 2016/9/15 中立据置 1450→1190
9505 北陸電 ゴールドマン 2016/9/15 中立据置 1450→1110
9506 東北電 ゴールドマン 2016/9/15 中立据置 1400→1410
9507 四国電 ゴールドマン 2016/9/15 中立据置 1400→1130
9508 九州電 ゴールドマン 2016/9/15 中立→売り格下げ 1200→820
9509 北海電 ゴールドマン 2016/9/15 強い買い→中立格下げ 1350→830
スポンサーリンク