4507 塩野義 みずほ 2016/8/3 買い据置 7300
4508 田辺三菱 みずほ 2016/8/3 中立据置 2140
4528 小野薬 みずほ 2016/8/3 買い据置 6000
4528 小野薬 みずほ 2016/8/3 買い据置 6000
4536 参天薬 みずほ 2016/8/3 中立据置 1780
5019 出光興産 みずほ 2016/8/3 中立据置 2300
5332 TOTO みずほ 2016/8/3 買い→中立格下げ 5000→4500
5801 古河電 みずほ 2016/8/3 中立据置 280
6146 ディスコ みずほ 2016/8/3 買い据置 12000
6460 セガサミーHD みずほ 2016/8/3 中立据置 1740
6479 ミネベア みずほ 2016/8/3 買い据置 1400
6622 ダイヘン みずほ 2016/8/3 買い据置 700
6849 日光電 みずほ 2016/8/3 中立→買い格上げ 3000→2800
6952 カシオ みずほ 2016/8/3 中立据置 1700
7267 ホンダ みずほ 2016/8/3 買い据置 4000
7775 大研医器 みずほ 2016/8/3 NR
8001 伊藤忠 みずほ 2016/8/3 買い据置 1800
8056 日ユニシス みずほ 2016/8/3 中立据置 1400
8058 三菱商 みずほ 2016/8/3 買い据置 2650
8252 丸井G みずほ 2016/8/3 買い据置 2250
8933 NTT都市 みずほ 2016/8/3 買い据置 1700
8953 日本リテール みずほ 2016/8/3 買い据置 290000
9008 京王 みずほ 2016/8/3 中立据置 1050
9062 日通 みずほ 2016/8/3 中立据置 610
9101 郵船 みずほ 2016/8/3 買い据置 370→260
9104 商船三井 みずほ 2016/8/3 中立据置 320→230
9107 川崎船 みずほ 2016/8/3 中立据置 260
9202 ANA みずほ 2016/8/3 中立据置 330
9433 KDDI みずほ 2016/8/3 買い据置 3680
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>