1820	西松建	みずほ	2016/8/9	買い据置	710
1893	五洋建	みずほ	2016/8/9	買い据置	680
2398	ツクイ	みずほ	2016/8/9	買い据置	2300
2802	味の素	みずほ	2016/8/9	買い据置	2860→2900
2897	日清食HD	みずほ	2016/8/9	中立据置	5640
3028	アルペン	みずほ	2016/8/9	中立据置	1750
3101	東洋紡	みずほ	2016/8/9	買い据置	240
3401	帝人	みずほ	2016/8/9	中立据置	400→390
3938	LINE	みずほ	2016/8/9	買い新規	5200
4118	カネカ	みずほ	2016/8/9	中立据置	900
4463	日華化学	みずほ	2016/8/9	NR	
4516	日新薬	みずほ	2016/8/9	買い据置	6300
4527	ロート	みずほ	2016/8/9	NR	
4528	小野薬	みずほ	2016/8/9	買い→中立格下げ	6000→3000
4694	BML	みずほ	2016/8/9	中立据置	4700
4732	ユー・エス・エス	みずほ	2016/8/9	中立据置	1600
4974	タカラバイオ	みずほ	2016/8/9	買い据置	2080
5110	住友ゴム	みずほ	2016/8/9	中立据置	1750
5707	東邦鉛	みずほ	2016/8/9	中立据置	360
5711	三菱マ	みずほ	2016/8/9	中立据置	310
5938	LIXILG	みずほ	2016/8/9	中立据置	1850
6324	ハーモニック	みずほ	2016/8/9	買い据置	3300
6753	シャープ	みずほ	2016/8/9	UNDERPERFORM据置	50
6823	リオン	みずほ	2016/8/9	NR	
6965	ホトニクス	みずほ	2016/8/9	中立据置	2800
6988	日東電	みずほ	2016/8/9	UNDERPERFORM据置	5300→5200
7003	三井造	みずほ	2016/8/9	UNDERPERFORM据置	150→130
7013	IHI	みずほ	2016/8/9	中立据置	250
7201	日産自	みずほ	2016/8/9	中立据置	1000
7270	富士重	みずほ	2016/8/9	買い据置	4700
7735	スクリン	みずほ	2016/8/9	買い据置	1400
8282	ケーズHD	みずほ	2016/8/9	中立据置	1850
9048	名鉄	みずほ	2016/8/9	買い据置	680
9831	ヤマダ電	みずほ	2016/8/9	中立据置	560
8/10注目レーティング更新!銀行系が大手ゲーム関連株を格上げ
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>

