2269 明治HD みずほ 2016/8/18 買い据置 12000→12900
2784 アルフレッサHD みずほ 2016/8/18 中立据置 2400→2200
2897 日清食HD みずほ 2016/8/18 中立据置 5960
3028 アルペン みずほ 2016/8/18 中立据置 1750
4568 第一三共 みずほ 2016/8/18 中立据置 2770
5201 旭硝子 みずほ 2016/8/18 中立据置 670→650
5202 板硝子 みずほ 2016/8/18 中立据置 90→80
5214 日電硝 みずほ 2016/8/18 中立据置 540→500
7267 ホンダ みずほ 2016/8/18 買い据置 4000→3900
7459 メディパル みずほ 2016/8/18 中立据置 2000→1800
7532 ドンキホーテH みずほ 2016/8/18 買い据置 4700
8129 東邦HD みずほ 2016/8/18 中立据置 2800→2300
8951 日本ビルF みずほ 2016/8/18 中立据置 610000→670000
8964 フロンティアRE みずほ 2016/8/18 UNDERPERFORM据置 510000
9064 ヤマトHD みずほ 2016/8/18 中立据置 2500→2400
9735 セコム みずほ 2016/8/18 中立据置 8600→8200
9792 ニチイ学館 みずほ 2016/8/18 中立据置 650→700
9987 スズケン みずほ 2016/8/18 中立据置 3600→3200
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>