2897 日清食品HD みずほ 2016/8/31 中立据置 5960
3774 IIJ みずほ 2016/8/31 中立据置 2300
4506 大日住薬 みずほ 2016/8/31 中立据置 1550
4508 田辺三菱 みずほ 2016/8/31 中立据置 2140
5012 東ゼネ石 みずほ 2016/8/31 中立据置 950
5020 JX みずほ 2016/8/31 買い据置 450
7701 島津製 みずほ 2016/8/31 中立据置 1700→1650
8354 ふくおか みずほ 2016/8/31 買い据置 430
9503 関西電 みずほ 2016/8/31 中立据置 1000→930
9508 九州電 みずほ 2016/8/31 中立据置 1050→900
9509 北海電 みずほ 2016/8/31 中立据置 980→900
9987 スズケン みずほ 2016/8/31 中立据置 3200
スポンサーリンク