そーせいグループ目標株価30570円、タカラバイオ目標株価2080円、レーティング「買い」

みずほ証券レーティング情報

1808 長谷工コーポレーション みずほ 2016/11/11 中立据置 1200
2270 雪印メグミルク みずほ 2016/11/11 買い据置 4510
2897 日清食品HD みずほ 2016/11/11 中立据置 5960
3101 東洋紡 みずほ 2016/11/11 買い据置 240
3407 旭化成 みずほ 2016/11/11 買い据置 1100→1250
3436 SUMCO みずほ 2016/11/11 中立据置 740
3659 ネクソン みずほ 2016/11/11 中立据置 1650
4088 エア・ウォーター みずほ 2016/11/11 買い据置 2100
4205 日本ゼオン みずほ 2016/11/11 買い据置 1120→1250
4516 日本新薬 みずほ 2016/11/11 買い据置 6300
4528 小野薬品 みずほ 2016/11/11 中立据置 3000
4543 テルモ みずほ 2016/11/11 買い据置 5000
4565 そーせいグループ みずほ 2016/11/11 買い据置 30570
4613 関西ペイント みずほ 2016/11/11 中立据置 2100
4704 トレンドマイクロ みずほ 2016/11/11 UNDERPERFORM据置 3500
4755 楽天 みずほ 2016/11/11 買い据置 2100
4974 タカラバイオ みずほ 2016/11/11 買い据置 2080
5002 昭和シェル みずほ 2016/11/11 中立据置 910
5021 コスモエネルギーHD みずほ 2016/11/11 中立据置 1200
5233 太平洋セメ みずほ 2016/11/11 買い据置 370
6098 リクルートHD みずほ 2016/11/11 買い据置 4500
6103 オークマ みずほ 2016/11/11 NR NR
6113 アマダHD みずほ 2016/11/11 NR NR

米国インフラ投資関連銘柄、日本株で恩恵を受ける6注目株
一目均衡表の見方、「雲、基準線、転換線、遅行スパン、先行スパン」

スポンサーリンク