3401 帝人 モルガン 2016/8/18 EQUALWEIGHT据置 430→420
3402 東レ モルガン 2016/8/18 OVERWEIGHT据置
3938 LINE モルガン 2016/8/18 OVERWEIGHT据置
4021 日産化学工業 モルガン 2016/8/18 EQUALWEIGHT据置
4151 協和キリン モルガン 2016/8/18 OVERWEIGHT据置 2320→2200
4502 武田 モルガン 2016/8/18 EQUALWEIGHT据置 5200→4800
4507 塩野義 モルガン 2016/8/18 EQUALWEIGHT据置 6000→5300
4536 参天薬 モルガン 2016/8/18 EQUALWEIGHT据置 1800→1700
4553 東和薬品 モルガン 2016/8/18 UNDERWEIGHT据置 4300→3700
4555 沢井製薬 モルガン 2016/8/18 EQUALWEIGHT据置 7600→6800
4568 第一三共 モルガン 2016/8/18 UNDERWEIGHT据置 2300→2000
4578 大塚HD モルガン 2016/8/18 OVERWEIGHT据置 5800→6000
5334 特殊陶 モルガン 2016/8/18 EQUALWEIGHT据置 2200→2000
6740 JDI モルガン 2016/8/18 EQUALWEIGHT据置 210→180
6752 パナソニック モルガン 2016/8/18 EQUALWEIGHT据置
7532 ドンキホーテH モルガン 2016/8/18 OVERWEIGHT据置 5350→4600
7733 オリンパス モルガン 2016/8/18 EQUALWEIGHT据置
9201 JAL モルガン 2016/8/18 OVERWEIGHT据置 4900→4300
9202 ANA モルガン 2016/8/18 UNDERWEIGHT据置 340→310
9603 エイチ・アイエス モルガン 2016/8/18 OVERWEIGHT据置 4300→3800
9697 カプコン モルガン 2016/8/18 OVERWEIGHT据置 3000→2800
9706 日本空港ビルデング モルガン 2016/8/18 OVERWEIGHT据置
9706 空港ビル モルガン 2016/8/18 OVERWEIGHT据置 5200→4900
9984 ソフトバンクグループ モルガン 2016/8/18 EQUALWEIGHT据置
スポンサーリンク