1605 国際帝石 野村 2016/8/16 BUY据置 1160→1020
1893 五洋建 野村 2016/8/16 BUY据置 630→735
3249 産業ファ 野村 2016/8/16 BUY据置 622000→625000
3258 ユニゾHD 野村 2016/8/16 NEUTRAL据置 5740→3740
3407 旭化成 野村 2016/8/16 NEUTRAL据置 790→900
5021 コスモエネHD 野村 2016/8/16 BUY据置 1910→1740
5486 日立金 野村 2016/8/16 NEUTRAL据置 1310→1250
5714 DOWA 野村 2016/8/16 NEUTRAL据置 710→725
6178 日本郵政 野村 2016/8/16 NEUTRAL据置 1950→1400
6586 マキタ 野村 2016/8/16 BUY据置 8100→8500
8252 丸井G 野村 2016/8/16 BUY据置 1950→1700
8951 日本ビルF 野村 2016/8/16 NEUTRAL据置 601000→620000
8964 フロンティアRE 野村 2016/8/16 NEUTRAL据置 570000→592000
9202 ANA 野村 2016/8/16 NR
9831 ヤマダ電 野村 2016/8/16 NEUTRAL据置 600
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>