4902	コニカミノルタ	岡三	2016/8/16	強気据置	1000
5301	東海カ	岡三	2016/8/16	中立据置	250
6201	豊田織機	岡三	2016/8/16	中立据置	4760
6471	日精工	岡三	2016/8/16	中立据置	
6796	クラリオン	岡三	2016/8/16	強気据置	450
6902	デンソー	岡三	2016/8/16	中立据置	4250
8279	ヤオコー	岡三	2016/8/16	中立据置	4600
9509	北海電	岡三	2016/8/16	強気据置	970
9511	沖縄電	岡三	2016/8/16	強気据置	2410
9513	Jパワー	岡三	2016/8/16	中立据置	2690
9531	東ガス	岡三	2016/8/16	中立据置	460
9533	邦ガス	岡三	2016/8/16	中立据置	850
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>