2282 日本ハム SMBC日興 2016/8/18 1据置 3730→3400
2327 NSSOL SMBC日興 2016/8/18 1据置 2400
3626 TIS SMBC日興 2016/8/18 1据置 3300→3400
4307 NRI SMBC日興 2016/8/18 1据置 5200→5000
4684 オービック SMBC日興 2016/8/18 1据置 6800
4704 トレンド SMBC日興 2016/8/18 3据置 3300→3600
4716 日本オラクル SMBC日興 2016/8/18 2据置 5800
4739 CTC SMBC日興 2016/8/18 2据置 2400
4768 大塚商 SMBC日興 2016/8/18 1据置 6800→5500
5191 住友理工 SMBC日興 2016/8/18 2据置 850→950
7518 ネットワン SMBC日興 2016/8/18 3据置 600
7532 ドン・キホーテ SMBC日興 2016/8/18 1据置 4700
8056 日ユニシス SMBC日興 2016/8/18 1据置 1600→1700
8951 日本ビルF SMBC日興 2016/8/18 2据置 710000
9613 NTTデータ SMBC日興 2016/8/18 1据置 7500→7600
9719 SCSK SMBC日興 2016/8/18 1据置 5600
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>