3402 東レ SMBC日興 2016/9/9 2据置 1050→1100
3407 旭化成 SMBC日興 2016/9/9 2据置 820
4004 昭電工 SMBC日興 2016/9/9 2据置 1150→1370
4204 積水化 SMBC日興 2016/9/9 1据置 1610→1730
4217 日立化 SMBC日興 2016/9/9 1据置 2270→2600
5949 ユニプレス SMBC日興 2016/9/9 2据置 1800→2100
6113 アマダ SMBC日興 2016/9/9 2据置 1100
6326 クボタ SMBC日興 2016/9/9 1据置 1900
6758 ソニー SMBC日興 2016/9/9 1据置 4500
6816 アルパイン SMBC日興 2016/9/9 2据置 1800→1400
スポンサーリンク