SMBC日興証券レーティング情報、配当利回りの高いREITに投資見直し
3226 アコモF SMBC日興 2016/10/12 2据置 490000
3227 MCUBS MidCity投資法人 SMBC日興 2016/10/12 2→1格上げ 405000
3234 森ヒルズ SMBC日興 2016/10/12 2据置 175000→178000
3249 産業ファ SMBC日興 2016/10/12 2据置 555000
3269 ADR SMBC日興 2016/10/12 2据置 300000→320000
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 SMBC日興 2016/10/12 1据置 355000→363000
3279 アクティビア投資法人 SMBC日興 2016/10/12 2据置 615000
3281 GLP投資法人 SMBC日興 2016/10/12 1→2格下げ 151000→152000
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 SMBC日興 2016/10/12 2据置 256000→260000
3283 日本プロロジスリート投資法人 SMBC日興 2016/10/12 2据置 272000
3287 星野リゾート・リート投資法人 SMBC日興 2016/10/12 2据置 1470000
3290 SIA不動産投資法人 SMBC日興 2016/10/12 NR
3292 イオンリート投資法人 SMBC日興 2016/10/12 1据置 155000
3295 ヒューリックリート投資法人 SMBC日興 2016/10/12 2→1格上げ 215000→220000
3298 インベスコ・投資法人 SMBC日興 2016/10/12 NR
3309 積水ハウス・リート投資法人 SMBC日興 2016/10/12 1→2格下げ 160000
3453 ケネディクス商業R投 SMBC日興 2016/10/12 1据置 330000→320000
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 SMBC日興 2016/10/12 2据置 180000
3463 いちごホテルリート投資法人 SMBC日興 2016/10/12 NR
3466 ラサールロジポート投資法人 SMBC日興 2016/10/12 NR
8028 Fマート SMBC日興 2016/10/12 2据置 6000
8273 イズミ SMBC日興 2016/10/12 1据置 5300→5500
8951 日本ビルF SMBC日興 2016/10/12 2据置 710000
8952 JRE SMBC日興 2016/10/12 2据置 710000
8953 日本リテール SMBC日興 2016/10/12 2据置 265000→255000
8954 オリックスJRE SMBC日興 2016/10/12 2据置 187000→192000
8955 日本プラR SMBC日興 2016/10/12 2据置 498000→510000
8956 プレミア投 SMBC日興 2016/10/12 1据置 165000
8957 東急RE SMBC日興 2016/10/12 2据置 165000→160000
8958 グロバルRE SMBC日興 2016/10/12 1据置 485000→495000
8960 ユナイテッドU SMBC日興 2016/10/12 2据置 193000→200000
8961 森トラストRE SMBC日興 2016/10/12 2据置 222000→210000
8963 INV SMBC日興 2016/10/12 1→2格下げ 77000→63000
8964 フロンティアRE SMBC日興 2016/10/12 2据置 590000
8966 平和RE SMBC日興 2016/10/12 2据置 98000
8967 日本ロジ SMBC日興 2016/10/12 2据置 260000
8968 福岡リート SMBC日興 2016/10/12 1据置 240000→225000
8972 ケネディクスR SMBC日興 2016/10/12 1据置 730000→740000
8973 積ハSI SMBC日興 2016/10/12 NR
8975 いちご SMBC日興 2016/10/12 1据置 100000
8976 大和OF SMBC日興 2016/10/12 1据置 760000
8977 阪急リート SMBC日興 2016/10/12 2据置 147000
8984 ハウスレジ SMBC日興 2016/10/12 2据置 300000
8985 JHR SMBC日興 2016/10/12 1→2格下げ 115000→94000
8986 日賃貸 SMBC日興 2016/10/12 1据置 100000
8987 Jエクセレント SMBC日興 2016/10/12 2据置 155000→160000