4536 参天薬 クレディスイス 2016/8/16 OUTPERFORM据置 2000→1900
4578 大塚HD クレディスイス 2016/8/16 NEUTRAL据置 4200→5000
6727 ワコム クレディスイス 2016/8/16 UNDERPERFORM据置 380→270
6807 航空電 クレディスイス 2016/8/16 NEUTRAL据置 1550
6869 シスメックス クレディスイス 2016/8/16 OUTPERFORM据置 9500→8600
7915 日写印 クレディスイス 2016/8/16 NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 2100→3200
8508 Jトラスト クレディスイス 2016/8/16 OUTPERFORM据置 1150
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-4101733033994074″
data-ad-slot=”4173960346″>